由于重庆医药高等专科学校2019年最低录取分数线暂未公布,预计公布时间待定。每年录取分数线增减幅度不大,同学们可根据以往的录取分数线来以作参照。下面是小编整理的重庆医药高等专科学校2018年录取分数线,希望对大家有所帮助。感谢大家对重庆卫校网的关注。
重庆医药高等专科学校2018年最低录取分数线(理科)
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
|---|
| -- | -- | 248 | 140 | 专科批 |
重庆医药高等专科学校2018年最低录取分数线(文科)
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
|---|
| -- | -- | 272 | 140 | 专科批 |
重庆医药高等专科学校2018年各专业最低录取分数线
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
|---|
| 医学影像技术 | -- | -- | 449 | - | 专科批 |
| 临床医学 | -- | -- | 446 | - | 专科批 |
| 医学美容技术 | -- | -- | 439 | - | 专科批 |
| 食品营养与检测 | -- | -- | 438 | - | 专科批 |
| 药品生产技术 | -- | -- | 438 | - | 专科批 |
| 中药学 | -- | -- | 435 | - | 专科批 |
| 眼视光技术 | -- | -- | 434 | - | 专科批 |
| 中医学 | -- | -- | 433 | - | 专科批 |
| 卫生检验与检疫技术 | -- | -- | 432 | - | 专科批 |
| 药品质量与安全 | -- | -- | 431 | - | 专科批 |
| 医学检验技术 | -- | -- | 430 | - | 专科批 |
| 药品经营与管理 | -- | -- | 429 | - | 专科批 |
| 针灸推拿 | -- | -- | 429 | - | 专科批 |
| 临床医学(士官直招) | -- | -- | 392 | - | 专科批 |
| 制药设备应用技术 | -- | -- | 389 | - | 专科批 |
| 药学 | -- | -- | 335 | - | 专科批 |
| 护理 | -- | -- | 334 | - | 专科批 |
| 助产 | -- | -- | 285 | - | 专科批 |
| 医疗设备应用技术 | -- | -- | 272 | - | 专科批 |
| 康复治疗技术 | -- | -- | 263 | - | 专科批 |
以上内容有重庆卫校网为大家整理的重庆医药高等专科学校最低录取分数线,感谢大家对重庆卫校网的关注。