有关2019年重庆医科大学卫校的招生最低分数线目前尚未公布,预计在2019年6月重庆医科大学卫校的招生最低分数线会发布,招生分数和往年差距不是很大,报考重庆医科大学的同学可以参照历年的分数线来估计今年的分数线,下面有小编给大家展示历年的录取分数线。感谢你对重庆卫校网的关注。
重庆医科大学历年招生分数线
重庆医科大学2018年各专业招生分数线(文科)
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|
中西医临床医学 | 571 | 564 | 559 | - | 本科二批 |
中医学 | 566 | 558 | 553 | - | 本科二批 |
针灸推拿学 | 555 | 553 | 551 | - | 本科二批 |
公共事业管理 | 547 | 547 | 542 | - | 本科二批 |
英语 | 571 | 548 | 534 | - | 本科二批 |
护理学 | 560 | 545 | 534 | - | 本科二批 |
重庆医科大学2018年各专业招生分数线(理科)
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|
临床医学(儿科医学方向)(5+3) | 641 | 637 | 633 | - | 本科一批 |
临床医学(5+3) | 644 | 637 | 633 | - | 本科一批 |
口腔医学 | 640 | 632 | 629 | - | 本科一批 |
临床医学 | 643 | 625 | 615 | - | 本科一批 |
儿科学 | 630 | 620 | 612 | - | 本科一批 |
医学检验技术 | 625 | 615 | 611 | - | 本科一批 |
临床药学 | 614 | 611 | 609 | - | 本科一批 |
药学 | 611 | 610 | 609 | - | 本科一批 |
预防医学 | 617 | 610 | 608 | - | 本科一批 |
麻醉学 | 603 | 590 | 576 | - | 本科二批 |
中西医临床医学 | 585 | 572 | 559 | - | 本科二批 |
医学影像学 | 598 | 570 | 558 | - | 本科二批 |
口腔医学技术 | 592 | 563 | 546 | - | 本科二批 |
法医学 | 554 | 547 | 536 | - | 本科二批 |
精神医学 | 574 | 557 | 532 | - | 本科二批 |
基础医学 | 573 | 544 | 526 | - | 本科二批 |
食品卫生与营养学 | 536 | 528 | 524 | - | 本科二批 |
生物医学工程 | 544 | 530 | 524 | - | 本科二批 |
中药学 | 534 | 528 | 523 | - | 本科二批 |
医学影像技术 | 554 | 530 | 521 | - | 本科二批 |
重庆医科大学2018年各专业招生分数线(理科)
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|
药物制剂 | 558 | 530 | 521 | - | 本科二批 |
英语 | 530 | 525 | 521 | - | 本科二批 |
中医学 | 553 | 539 | 518 | - | 本科二批 |
卫生检验与检疫 | 537 | 526 | 518 | - | 本科二批 |
针灸推拿学 | 538 | 528 | 518 | - | 本科二批 |
医学实验技术 | 545 | 526 | 517 | - | 本科二批 |
康复治疗学 | 535 | 523 | 517 | - | 本科二批 |
应用统计学 | 545 | 536 | 517 | - | 本科二批 |
医学信息工程 | 527 | 520 | 516 | - | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 593 | 530 | 516 | - | 本科二批 |
护理学 | 551 | 524 | 516 | - | 本科二批 |
中药制药 | 526 | 520 | 515 | - | 本科二批 |
生物信息学 | 527 | 520 | 515 | - | 本科二批 |
公共事业管理 | 526 | 519 | 514 | - | 本科二批 |
以上信息是重庆医科大学历年招生分数线希望对大家有所帮助,感谢大家对重庆卫校网的关注支持。