招生计划(中职班)
系类 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 系类 | 专业名称 | 计划 | 学制 |
汽车 | 汽车维修(制造方向) | 100 | 3年 | 财经商贸 | 会计 | 200 | 3年 |
汽车卫校(修理方向) | 150 | 3年 | 饭店服务 | 50 | 3年 | ||
航运 | 船舶驾驶 | 100 | 3年 | 导游(高级乘务方向) | 50 | 3年 | |
船舶轮机 | 100 | 3年 | 导游(高尔夫方向) | 50 | 3年 | ||
建筑 | 建筑施工 | 150 | 3年 | 市场营销 | 100 | 3年 | |
建筑装饰 | 50 | 3年 | 服装设计与制作 | 150 | 3年 | ||
机械电子 | 电子技术应用 | 50 | 3年 | 计算机广告制作 | 100 | 3年 | |
机电设备安装与维修 | 100 | 3年 | 计算机网络应用 | 50 | 3年 | ||
模具制造 | 50 | 3年 | 计算机应用与维修 | 50 | 3年 | ||
数控加工 | 150 | 3年 | 电子商务 | 100 | 3年 |
备注 1.汽车,会计,数控,电子技术,计算机,服装等专业开办勤工俭学班 2.招生对象为应往届初中毕业生招生计划(高考班)
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 招生对象 |
汽车类 | 50 | 333 | 应届初中生 |
计算机类 | 50 | ||
会计类 | 100 |
招生计划(高级技工班)
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 招生对象 | 报读条件 |
汽车维修 | 50 | 4 | 初中毕业以上文化程度学生 | 博野水平考试成绩原则上不低于300分。 |
数控加工 | 50 | 4 | ||
汽车制造与装配 | 50 | 4 | ||
服装制造与装配 | 50 | 4 | ||
服装制造与营销 | 50 | 4 |